9786059527897
378674
https://www.legalkitabevi.com/fazli-yildiz/guncel-gelismeler-perspektifinden-kamu-maliyesinde-secme-konular-.htm
Kamu Maliyesinde Seçme Konular Güncel Gelişmeler Perspektifınden
36.00
Dr. Fazlı YILDIZ
Dr. Güner TUNCER
Konu Başlıkları
| - | Kamu Mali Yönetimi Perspektifinden Bütçe Uygulamalarında Mali Saydamlık ve Mali Saydamlığın Ölçülmesi |
| - | Özelleştirme ve Geleceği |
| - | Küreselleşme Sürecinde Ekolojik Değişim İle Kamu Maliyesi İlişkisi: Çevre Vergileri |
| - | Mali Kural Uygulamaları ve Türkiye'nin Mali Kural Performansı (2000–2015) |
| - | Teşvik Politikaları: Cumhuriyetten Günümüze Genel Bir Değerlendirme |
| - | Küresel Krizle Mücadelede Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikaları |
| - | Türkiye'de Varlık Fonu Uygulamasının Niteliği, Kaynakları, Hedefleri ve Ekonomi Üzerinde Oluşturabileceği Etkileri |
| - | 1980 Yılı Sonrası Türkiye'de Vergi Gelirlerinin Seyri ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırılması |
| - | Ekstra Fiskal Amaçlar Kapsamında Vergi Politikası Rasyonalitesi |
| - | Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Bütçesinde Yaşanan Gelişmeler |
| - | Türkiye'de 2002–2016 Döneminde Bütçe Açıkları ve Kamu Borçlarının Seyri |
| - | Kamu ve Özel Sektör Ortaklıkları: Dünyada Ve Türkiye'de Yaşanan Gelişmeler |
| - | Bütçelemede Yeni Yaklaşımlar: Katılımcı Bütçeleme ve Vatandaş Bütçesi |
Dr. Fazlı YILDIZ
Dr. Güner TUNCER
Konu Başlıkları
| - | Kamu Mali Yönetimi Perspektifinden Bütçe Uygulamalarında Mali Saydamlık ve Mali Saydamlığın Ölçülmesi |
| - | Özelleştirme ve Geleceği |
| - | Küreselleşme Sürecinde Ekolojik Değişim İle Kamu Maliyesi İlişkisi: Çevre Vergileri |
| - | Mali Kural Uygulamaları ve Türkiye'nin Mali Kural Performansı (2000–2015) |
| - | Teşvik Politikaları: Cumhuriyetten Günümüze Genel Bir Değerlendirme |
| - | Küresel Krizle Mücadelede Türkiye'de Uygulanan Maliye Politikaları |
| - | Türkiye'de Varlık Fonu Uygulamasının Niteliği, Kaynakları, Hedefleri ve Ekonomi Üzerinde Oluşturabileceği Etkileri |
| - | 1980 Yılı Sonrası Türkiye'de Vergi Gelirlerinin Seyri ve OECD Ülkeleri İle Karşılaştırılması |
| - | Ekstra Fiskal Amaçlar Kapsamında Vergi Politikası Rasyonalitesi |
| - | Türkiye'de Sosyal Güvenlik Sisteminin Finansmanı ve Sosyal Güvenlik Bütçesinde Yaşanan Gelişmeler |
| - | Türkiye'de 2002–2016 Döneminde Bütçe Açıkları ve Kamu Borçlarının Seyri |
| - | Kamu ve Özel Sektör Ortaklıkları: Dünyada Ve Türkiye'de Yaşanan Gelişmeler |
| - | Bütçelemede Yeni Yaklaşımlar: Katılımcı Bütçeleme ve Vatandaş Bütçesi |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,00 | 36,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,00 | 36,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,00 | 36,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,00 | 36,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 36,00 | 36,00 |


