Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU
| - | Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri |
| - | Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği |
| - | Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri |
| - | Paket Tur Sözleşmeleri |
| - | Mesafeli Sözleşmeler |
| - | Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar |
| - | Turist Rehberliği |
| - | Deniz Turizmi |
| - | Kaplıca Turizmi |
| - | Av Turizmi |
İçindekiler
- ÖNSÖZ- VII
- İÇİNDEKİLER- IX
- BİRİNCİ BÖLÜM
- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
- I. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ- 2
- A. - GENEL OLARAK- 2
- B. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ GÖREVLERİ- 2
- C. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TEŞKİLATI- 3
- 1. - Ana Hizmet Birimleri- 3
- a)- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü- 4
- b)- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü- 4
Yrd. Doç. Dr. Ferhat USLU
| - | Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri |
| - | Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri Birliği |
| - | Turizm İşletmelerinin Bakanlıkla, Birbirleriyle ve Müşterileriyle İlişkileri |
| - | Paket Tur Sözleşmeleri |
| - | Mesafeli Sözleşmeler |
| - | Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar |
| - | Turist Rehberliği |
| - | Deniz Turizmi |
| - | Kaplıca Turizmi |
| - | Av Turizmi |
İçindekiler
- ÖNSÖZ- VII
- İÇİNDEKİLER- IX
- BİRİNCİ BÖLÜM
- KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
- I. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ- 2
- A. - GENEL OLARAK- 2
- B. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ GÖREVLERİ- 2
- C. - KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞININ TEŞKİLATI- 3
- 1. - Ana Hizmet Birimleri- 3
- a)- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü- 4
- b)- Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü- 4
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,20 | 34,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,20 | 34,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,20 | 34,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,20 | 34,20 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 34,20 | 34,20 |


