9786053275817
379918
https://www.legalkitabevi.com/genel-muhasebe-.htm
Genel Muhasebe
339.50
Doç. Dr. Ahmet GÖKGÖZ
Konu Başlıkları
| - | Muhasebe Bilgi Sistemi ve Unsurları |
| - | Tekdüzen Hesap Planı |
| - | Hazır Değerler |
| - | Menkul Kıymetler |
| - | Alacaklar |
| - | Stoklar |
| - | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Hesaplar |
| - | Dönem Ayırıcı Hesaplar |
| - | Diğer Dönen Varlıklar |
| - | Mali Dönen Varlıklar |
| - | Mali Duran Varlıklar |
| - | Maddi Duran Varlıklar |
| - | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| - | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Diğer Duran Varlıklar |
| - | Mali Borçlar |
| - | Ticari Ve Diğer Borçlar İle Alınan Avanslar |
| - | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| - | Borç ve Gider Karşılıkları |
| - | Öz Kaynaklar |
| - | Gelir Tablosu Hesapları |
| - | Maliyet Hesapları |
| - | Örnek Monografi |
Doç. Dr. Ahmet GÖKGÖZ
Konu Başlıkları
| - | Muhasebe Bilgi Sistemi ve Unsurları |
| - | Tekdüzen Hesap Planı |
| - | Hazır Değerler |
| - | Menkul Kıymetler |
| - | Alacaklar |
| - | Stoklar |
| - | Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerine İlişkin Hesaplar |
| - | Dönem Ayırıcı Hesaplar |
| - | Diğer Dönen Varlıklar |
| - | Mali Dönen Varlıklar |
| - | Mali Duran Varlıklar |
| - | Maddi Duran Varlıklar |
| - | Maddi Olmayan Duran Varlıklar |
| - | Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar ve Diğer Duran Varlıklar |
| - | Mali Borçlar |
| - | Ticari Ve Diğer Borçlar İle Alınan Avanslar |
| - | Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler |
| - | Borç ve Gider Karşılıkları |
| - | Öz Kaynaklar |
| - | Gelir Tablosu Hesapları |
| - | Maliyet Hesapları |
| - | Örnek Monografi |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,50 | 339,50 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,50 | 339,50 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,50 | 339,50 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,50 | 339,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 339,50 | 339,50 |


