9786054122998
378789
https://www.legalkitabevi.com/gumruk-islemleri-.htm
Gümrük İşlemleri
367.50
Ali DÖLEK
Konu Başlıkları
| - | Gümrük Mevzuatı |
| - | Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar |
| - | Dolaylı Temsil Yöntemi |
| - | Doğrudan Temsil Yöntemi |
| - | Gümrük Vergileri ve Hesaplama Yöntemleri |
| - | Gümrük Cezaları ve İtiraz Yolları |
| - | Beyanın Kontrolü ve Muayene Esasları |
| - | Yazılı Beyan – Sözlü Beyan |
| - | Gümrüklerde Beyan ve Muayene |
| - | İhracat Rejimi |
| - | Hariçte İşleme Rejimi |
| - | Geçici İthalat Rejimi |
| - | Antrepo Rejimi |
| - | Transit Rejimi |
| - | Eşyanın Gümrük Kıymeti |
| - | Bağlayıcı Menşe Bilgisi |
| - | Menşe Tespit Belgeleri |
| - | Eşyanın Menşei ve Temel Menşe Kuralları |
Ali DÖLEK
Konu Başlıkları
| - | Gümrük Mevzuatı |
| - | Gümrüklerle İlgili Temel Kavramlar |
| - | Dolaylı Temsil Yöntemi |
| - | Doğrudan Temsil Yöntemi |
| - | Gümrük Vergileri ve Hesaplama Yöntemleri |
| - | Gümrük Cezaları ve İtiraz Yolları |
| - | Beyanın Kontrolü ve Muayene Esasları |
| - | Yazılı Beyan – Sözlü Beyan |
| - | Gümrüklerde Beyan ve Muayene |
| - | İhracat Rejimi |
| - | Hariçte İşleme Rejimi |
| - | Geçici İthalat Rejimi |
| - | Antrepo Rejimi |
| - | Transit Rejimi |
| - | Eşyanın Gümrük Kıymeti |
| - | Bağlayıcı Menşe Bilgisi |
| - | Menşe Tespit Belgeleri |
| - | Eşyanın Menşei ve Temel Menşe Kuralları |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 367,50 | 367,50 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 367,50 | 367,50 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 367,50 | 367,50 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 367,50 | 367,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 367,50 | 367,50 |


