HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR
Muzaffer AYDIN
| - | Devlet Malları |
| - | Köy ve Özel İdare Malları |
| - | Belediye Malları |
| - | Borçlu Çiftçinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazisi |
| - | Borçlunun Sanat ve Mesleği İçin Lüzumlu Alet ve Edavatı |
| - | Borçlunun Haline Münasip Evi |
| - | Finansla Kiralama Konusu Mallar |
| - | Emekli Maaşları |
| - | Çalışanan Maaş ve Ücretlerinin Dörtte Biri |
| - | Taşınmaz Rehni Kapsaamındaki Eklentinin Haczi |
- Devlet Malları
- Köy ve Özel İdare Malları
- Belediye Malları
- Borçlu Çiftçinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazisi
- Borçlunun Sanat ve Mesleği İçin Lüzumlu Alet ve Edevatı
- Borçlunun Haline Münasip Evi Finansal Kiralama Konusu Mallar
- Emekli Maaşları
- Çalışanın Maaş ve Ücretlerinin Dörtte Biri
- Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi
HACZEDİLEMEYEN MAL VE HAKLAR
Muzaffer AYDIN
| - | Devlet Malları |
| - | Köy ve Özel İdare Malları |
| - | Belediye Malları |
| - | Borçlu Çiftçinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazisi |
| - | Borçlunun Sanat ve Mesleği İçin Lüzumlu Alet ve Edavatı |
| - | Borçlunun Haline Münasip Evi |
| - | Finansla Kiralama Konusu Mallar |
| - | Emekli Maaşları |
| - | Çalışanan Maaş ve Ücretlerinin Dörtte Biri |
| - | Taşınmaz Rehni Kapsaamındaki Eklentinin Haczi |
- Devlet Malları
- Köy ve Özel İdare Malları
- Belediye Malları
- Borçlu Çiftçinin Geçimi İçin Zaruri Olan Arazisi
- Borçlunun Sanat ve Mesleği İçin Lüzumlu Alet ve Edevatı
- Borçlunun Haline Münasip Evi Finansal Kiralama Konusu Mallar
- Emekli Maaşları
- Çalışanın Maaş ve Ücretlerinin Dörtte Biri
- Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Eklentinin Haczi
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 85,50 | 85,50 |


