9786056853081
382205
https://www.legalkitabevi.com/isa-karakas/sgk-is-idari-para-cezalari-ile-cozum-yollari-el-kitabi-.htm
SGK & İş İdari Para Cezaları ile Çözüm Yolları El Kitabı
1225.00
Konu Başlıkları
| - | "SGK" Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, İtiraz ve Dava Yolları |
| - | "İŞ KANUNU" Uygulamasında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "İŞKUR ve İşsizlik Sigortası" Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "BASIN ve DENİZ İŞ KANUNU" Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "YABANCILAR MEVZUATINDA" İdari Para Cezalan |
| - | SENDİKALALAR MEVZUATINDA" İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | İtiraz ve Dava Yolları, Erken Ödeme Avantajı, Püf Noktalar |
Konu Başlıkları
| - | "SGK" Uygulamasında Yükümlülükler, İdari Para Cezaları, İtiraz ve Dava Yolları |
| - | "İŞ KANUNU" Uygulamasında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" Uygulamasında Yükümlükler, İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "İŞKUR ve İşsizlik Sigortası" Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "BASIN ve DENİZ İŞ KANUNU" Uygulamalarında İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | "YABANCILAR MEVZUATINDA" İdari Para Cezalan |
| - | SENDİKALALAR MEVZUATINDA" İdari Para Cezaları ve Çözüm Yolları |
| - | İtiraz ve Dava Yolları, Erken Ödeme Avantajı, Püf Noktalar |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,00 | 1.225,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,00 | 1.225,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,00 | 1.225,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,00 | 1.225,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.225,00 | 1.225,00 |


