9786059146494
380420
https://www.legalkitabevi.com/kazim-yilmaz/insaat-muhasebesi--1.htm
İnşaat Muhasebesi
274.40
Kazım YILMAZ
Konu Başlıkları
| - | İnşaat İşleri ve İhale Usulleri |
| - | İnşaat Firmaları |
| - | Teminatların Muhasebeleştirilmesi |
| - | Tazminatların Muhasebeleştirilmesi, Vergisel Durumları |
| - | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşlerinin Muhasebesi Ve Vergilendirilmesi |
| - | Özel İnşaat İşlerinin Muhasebesi ve Vergilendirilmesi |
| - | Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Vergilendirme |
| - | Özel İnşaat Yapmanın Ticari İşletme Ya Da Servetin Değerlendirilmesi Olduğu Durumlar |
| - | İnşaat İşlerinde Tevkifat ve Geçici Vergi Uygulamaları |
| - | İnşaat Sözleşmeleri Muhasebe Standardı |
| - | Yurt Dışı İnşaat ve Onarma İşlerinde Muhasebe ve Vergilendirme, Kurumlar |
| - | Vergisi İstisnası, Damga Vergisi Sorunları, Götürü Gider |
| - | Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe ve Vergilendirme |
| - | İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması, KDV Tevkifatı Ve KDV İadesi |
| - | İnşaat İşlerinde Enflasyon Muhasebesi |
Kazım YILMAZ
Konu Başlıkları
| - | İnşaat İşleri ve İhale Usulleri |
| - | İnşaat Firmaları |
| - | Teminatların Muhasebeleştirilmesi |
| - | Tazminatların Muhasebeleştirilmesi, Vergisel Durumları |
| - | Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarma İşlerinin Muhasebesi Ve Vergilendirilmesi |
| - | Özel İnşaat İşlerinin Muhasebesi ve Vergilendirilmesi |
| - | Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Vergilendirme |
| - | Özel İnşaat Yapmanın Ticari İşletme Ya Da Servetin Değerlendirilmesi Olduğu Durumlar |
| - | İnşaat İşlerinde Tevkifat ve Geçici Vergi Uygulamaları |
| - | İnşaat Sözleşmeleri Muhasebe Standardı |
| - | Yurt Dışı İnşaat ve Onarma İşlerinde Muhasebe ve Vergilendirme, Kurumlar |
| - | Vergisi İstisnası, Damga Vergisi Sorunları, Götürü Gider |
| - | Yapı Kooperatiflerinde Muhasebe ve Vergilendirme |
| - | İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması, KDV Tevkifatı Ve KDV İadesi |
| - | İnşaat İşlerinde Enflasyon Muhasebesi |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 274,40 | 274,40 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 274,40 | 274,40 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 274,40 | 274,40 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 274,40 | 274,40 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 274,40 | 274,40 |


