9789750245374
379237
https://www.legalkitabevi.com/maddi-tazminat-esaslari-ve-hesaplanmasi-.htm
Maddi Tazminat Esasları ve Hesaplanması
2375.00
Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Konu Başlıkları
| - | Hizmet Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar |
| - | Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu |
| - | Demiryollarının Sorumluluğu |
| - | Tıbbi Müdahale Sorumluluğu (Hekimin, Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Yönünden) |
| - | Sigorta Sözleşmeleri Sorumluluğu |
| - | Gelişim Kusuru Sorumluluğu |
| - | Askeri, İş ve Trafik Kazalarında ve sair Tüm Sorumluluk Gerektiren Ölüm ve Yaralanmalar ile İlgili Örnek Bilirkişi Raporları, Hesaplama Yöntemleri |
| - | Kusursuz Sorumluluk Halleri |
| - | Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Örnek Kararları |
| - | Danıştay ve Yargıtay İçtihatları |
| - | Beden Tamlığının İhlali Halinde Zarar ve Hesabı |
| - | Ölüm Halinde Destekten Yoksunluk Zararı ve Hesabı |
| - | Hesap Tabloları |
| - | SSK Cetvelleri |
| - | SSK. Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanmaya İlişkin Cetveller |
| - | DİE Tablosu (1989) |
| - | Faal Ömür Tablosu |
| - | Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik |
| - | Özür Oranları Cetveli |
| - | Balthazard Hesaplama Tablosu |
| - | Örnek Bilirkişi Raporları |
| - | Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik |
| - | Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği |
| - | Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |
| - | CSO Beklenen Ömür Süreleri |
| - | SGK ve TÜİK Tabloları |
| - | İlgili Diğer Mevzuat |
| - | TRH 2010 Yaşam Tabloları |
Sema GÜLEÇ UÇAKHAN
Konu Başlıkları
| - | Hizmet Sözleşmesinden Doğan Sorumluluklar |
| - | Hava, Kara, Deniz Taşıma Sözleşmesi Sorumluluğu |
| - | Demiryollarının Sorumluluğu |
| - | Tıbbi Müdahale Sorumluluğu (Hekimin, Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Yönünden) |
| - | Sigorta Sözleşmeleri Sorumluluğu |
| - | Gelişim Kusuru Sorumluluğu |
| - | Askeri, İş ve Trafik Kazalarında ve sair Tüm Sorumluluk Gerektiren Ölüm ve Yaralanmalar ile İlgili Örnek Bilirkişi Raporları, Hesaplama Yöntemleri |
| - | Kusursuz Sorumluluk Halleri |
| - | Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin Örnek Kararları |
| - | Danıştay ve Yargıtay İçtihatları |
| - | Beden Tamlığının İhlali Halinde Zarar ve Hesabı |
| - | Ölüm Halinde Destekten Yoksunluk Zararı ve Hesabı |
| - | Hesap Tabloları |
| - | SSK Cetvelleri |
| - | SSK. Sağlık İşleri Tüzüğü'ne Ekli Sakatlanmaya İlişkin Cetveller |
| - | DİE Tablosu (1989) |
| - | Faal Ömür Tablosu |
| - | Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik |
| - | Özür Oranları Cetveli |
| - | Balthazard Hesaplama Tablosu |
| - | Örnek Bilirkişi Raporları |
| - | Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Hizmet Erbabının Sakatlık Derecelerinin Tespit Şekli İle Uygulanması Hakkında Yönetmelik |
| - | Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliği |
| - | Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik |
| - | CSO Beklenen Ömür Süreleri |
| - | SGK ve TÜİK Tabloları |
| - | İlgili Diğer Mevzuat |
| - | TRH 2010 Yaşam Tabloları |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.375,00 | 2.375,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.375,00 | 2.375,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.375,00 | 2.375,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.375,00 | 2.375,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.375,00 | 2.375,00 |


