9786053275947
379917
https://www.legalkitabevi.com/maliyet-muhasebesi-.htm
Maliyet Muhasebesi
378.30
Doç. Dr. Ali İhsan AKGÜN
Konu Başlıkları
| - | Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları ve Temel Kavramları |
| - | Tekdüzen Hesap Planı Kapsamında Maliyet Hesapları |
| - | Satışların Maliyeti Tablosu İle Maliyetler Arasındaki İlişki |
| - | Maliyet Türlerini Hesaplamada İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri |
| - | İşçilik Maliyetleri ve Hesaplanması |
| - | Genel Üretim Giderleri ve Ortak Maliyetlerin Dağıtımı |
| - | Üretim Sistemine Göre Maliyet Yöntemleri |
| - | Faaliyet Etkinliğini Ölçümlemeye Yönelik Maliyet Yöntemleri |
| - | Maliyet Dağıtımında Esas Alınan Yaklaşıma Göre Maliyet Yöntemleri |
| - | Kalite Maliyetleri ve Raporlaması |
| - | Maliyet Kararlarında Başabaş Noktası Analizinin Kullanımı |
Doç. Dr. Ali İhsan AKGÜN
Konu Başlıkları
| - | Maliyet Muhasebesinin Tanımı, Amaçları ve Temel Kavramları |
| - | Tekdüzen Hesap Planı Kapsamında Maliyet Hesapları |
| - | Satışların Maliyeti Tablosu İle Maliyetler Arasındaki İlişki |
| - | Maliyet Türlerini Hesaplamada İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri |
| - | İşçilik Maliyetleri ve Hesaplanması |
| - | Genel Üretim Giderleri ve Ortak Maliyetlerin Dağıtımı |
| - | Üretim Sistemine Göre Maliyet Yöntemleri |
| - | Faaliyet Etkinliğini Ölçümlemeye Yönelik Maliyet Yöntemleri |
| - | Maliyet Dağıtımında Esas Alınan Yaklaşıma Göre Maliyet Yöntemleri |
| - | Kalite Maliyetleri ve Raporlaması |
| - | Maliyet Kararlarında Başabaş Noktası Analizinin Kullanımı |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,30 | 378,30 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,30 | 378,30 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,30 | 378,30 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,30 | 378,30 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 378,30 | 378,30 |


