9789750240195
377098
https://www.legalkitabevi.com/otomatik-kontrol-teori-ve-uygulama.htm
Otomatik Kontrol Teori ve Uygulama
513
Prof. Dr. Asım KURTOĞLU
Konu Başlıkları
| - | Matematiksel Modelleme |
| - | Kontrol Sistemlerinin Elemanları |
| - | Sistem Performansı |
| - | Sistem Performansının İncelenmesi |
| - | Denkleştirici Süzgeçler |
| - | Servo Mekanizmalar |
| - | Regülatörler |
| - | Dijital kontrol |
| - | Bazı Elemanların Geçiş Fonksiyonları |
| - | Diyagram Çizmek İçin MATLAB Kullanımı |
| - | Laplace Dönüştürme Tablosu |
| - | Kısmî Kesirlere Ayırma |
| - | Otomatik Kontrol Terminolojisi |
Prof. Dr. Asım KURTOĞLU
Konu Başlıkları
| - | Matematiksel Modelleme |
| - | Kontrol Sistemlerinin Elemanları |
| - | Sistem Performansı |
| - | Sistem Performansının İncelenmesi |
| - | Denkleştirici Süzgeçler |
| - | Servo Mekanizmalar |
| - | Regülatörler |
| - | Dijital kontrol |
| - | Bazı Elemanların Geçiş Fonksiyonları |
| - | Diyagram Çizmek İçin MATLAB Kullanımı |
| - | Laplace Dönüştürme Tablosu |
| - | Kısmî Kesirlere Ayırma |
| - | Otomatik Kontrol Terminolojisi |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 513,00 | 513,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 513,00 | 513,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 513,00 | 513,00 |


