9786051682266
379201
https://www.legalkitabevi.com/sinai-mulkiyet-mevzuati-.htm
Sınai Mülkiyet Mevzuatı
81.00
Yener Noyan PEKMEN
Konu Başlıkları
| - | Sınai Mülkiyet Kanunu |
| - | Rekabetin Korunması Hakkında Kanun |
| - | İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun |
| - | Türk Ticaret Kanunu (İlgili Maddeler) |
| - | Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun |
| - | Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik |
| - | Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik |
| - | Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği |
| - | Paris Sözleşmesi |
| - | Nis Anlaşmasına Göre Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi |
Yener Noyan PEKMEN
Konu Başlıkları
| - | Sınai Mülkiyet Kanunu |
| - | Rekabetin Korunması Hakkında Kanun |
| - | İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun |
| - | Türk Ticaret Kanunu (İlgili Maddeler) |
| - | Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanun |
| - | Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik |
| - | Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik |
| - | Türk Patent ve Marka Kurumu Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Kurulları Yönetmeliği |
| - | Paris Sözleşmesi |
| - | Nis Anlaşmasına Göre Mal ve Hizmet Sınıflandırma Listesi |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 81,00 | 81,00 |


