9789750254239
382522
https://www.legalkitabevi.com/temel-sosyal-guvenlik-kanunlari-.htm
Temel Sosyal Güvenlik Kanunları
342.00
Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer
Konu Başlıkları
| - | Anayasa (İlgili Hükümler) |
| - | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu |
| - | Sosyal Sigortalar Kanunu |
| - | Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu |
| - | Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu |
| - | Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu |
| - | Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun |
| - | İşsizlik Sigortası Kanunu |
| - | 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaçlara Aylık Bağlanması Kanunu |
| - | Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu |
| - | İş Mahkemeleri Kanunu |
Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer
Konu Başlıkları
| - | Anayasa (İlgili Hükümler) |
| - | Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu |
| - | Sosyal Sigortalar Kanunu |
| - | Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu |
| - | Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu |
| - | Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu |
| - | Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun |
| - | İşsizlik Sigortası Kanunu |
| - | 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaçlara Aylık Bağlanması Kanunu |
| - | Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu |
| - | İş Mahkemeleri Kanunu |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 342,00 | 342,00 |


