9786052429631
388117
https://www.legalkitabevi.com/turkiyeye-siginan-yabancilarin-aile-ve-sahsin-hukuku-davalari-.htm
Türkiye'ye Sığınan Yabancıların Aile ve Şahsın Hukuku Davaları
379.53
Prof.Dr. Nuray EKŞİ
Konu Başlıkları
| - | Uluslararası Koruma Kavramı ve Türleri |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Kayıtlarının Tutulması ve Bu Kayıtların Düzeltilmesi |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Şahsın Hukuku Davaları |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Aile Hukuku Davaları |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Medeni Hallerine İlişkin Yabancı Kararların Tanınması ve Tenfizi |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancıların Cenaze İşlemleri |
Prof.Dr. Nuray EKŞİ
Konu Başlıkları
| - | Uluslararası Koruma Kavramı ve Türleri |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Kayıtlarının Tutulması ve Bu Kayıtların Düzeltilmesi |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Şahsın Hukuku Davaları |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Aile Hukuku Davaları |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancılar ile Geçici Korunan Yabancıların Medeni Hallerine İlişkin Yabancı Kararların Tanınması ve Tenfizi |
| - | Uluslararası Koruma Başvurusu Yapan veya Statüsü Alan Yabancıların Cenaze İşlemleri |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |


