9786052425060
383895
https://www.legalkitabevi.com/uluslararasi-goc-.htm
Uluslararası Göç
284.53
Dr. Öğretim Üyesi Melih Görgün
Konu Başlıkları
| - | Mülteci Gemi Adamları Refugee Seamen |
| - | Zorunlu Göçmenler ve Sağlık |
| - | Uluslararası Göç ve Beyin Göçü |
| - | Emek Göçünün Kalkınmaya Etkisi |
| - | Uluslararası Göç ve İş Yaşamı |
| - | Ekonomik Göstergeler ve Küresel Rekabet Bağlamında Mavi Kart |
| - | Mülteci Krizi ve Avrupa Birliğinin Batı Balkanlar Politikası |
| - | Zarar Veren Geleneksel Uygulamalar ve Zorunlu Uluslararası Göç |
| - | Uluslararası Göç ve Sinema |
| - | Uluslararası Göç ve İngiltere |
| - | Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları ve Uluslararası Göç |
| - | Uluslararası Göç Bağlamında Esnek Şehirler Farkındalığı *Uluslararası Göç Olgusu |
| - | Anklav İlişkisi Çerçevesinde Ceuta ve Melilla Anklavları |
Dr. Öğretim Üyesi Melih Görgün
Konu Başlıkları
| - | Mülteci Gemi Adamları Refugee Seamen |
| - | Zorunlu Göçmenler ve Sağlık |
| - | Uluslararası Göç ve Beyin Göçü |
| - | Emek Göçünün Kalkınmaya Etkisi |
| - | Uluslararası Göç ve İş Yaşamı |
| - | Ekonomik Göstergeler ve Küresel Rekabet Bağlamında Mavi Kart |
| - | Mülteci Krizi ve Avrupa Birliğinin Batı Balkanlar Politikası |
| - | Zarar Veren Geleneksel Uygulamalar ve Zorunlu Uluslararası Göç |
| - | Uluslararası Göç ve Sinema |
| - | Uluslararası Göç ve İngiltere |
| - | Eleştirel Güvenlik Yaklaşımları ve Uluslararası Göç |
| - | Uluslararası Göç Bağlamında Esnek Şehirler Farkındalığı *Uluslararası Göç Olgusu |
| - | Anklav İlişkisi Çerçevesinde Ceuta ve Melilla Anklavları |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 284,53 | 284,53 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 284,53 | 284,53 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 284,53 | 284,53 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 284,53 | 284,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 284,53 | 284,53 |


