9786050509243
388452
https://www.legalkitabevi.com/apartman-yonetimi-ve-kapicilar-.htm
Apartman Yönetimi ve Kapıcılar
388.00
Arif TEMİR
Konu Başlıkları
| - | Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükler ile Anayapıda Yeni İlave Değişiklikler Yapılması ve Reklam Amaçlı Anayapının Kullanılması |
| - | Anagayrimenkulün Yönetimi , Yöneticinin Atanması, Görevleri, Sorumlulukları, Hakları ve Denetlenmesi |
| - | Toplu Yapı Yönetimi |
| - | Apartmanla İlgili Bazı Özellikli Durumlar |
| - | Apartmanlarla İlgili Uyuşmazlıklar |
| - | Apartmanın İlgili Kurumlara Tescil Ettirilmesi ve Kapıcı İçin Bildirimde Bulunulması |
| - | Kapıcıların Çalışma Süreleri ve Kapıcıların Yıllık Ücretli İzin Uygulaması |
| - | Kapıcılara Ücret Ödenmesi ve Ücretle İlgili Hususlar |
Arif TEMİR
Konu Başlıkları
| - | Kat Maliklerinin Hakları ve Yükümlülükler ile Anayapıda Yeni İlave Değişiklikler Yapılması ve Reklam Amaçlı Anayapının Kullanılması |
| - | Anagayrimenkulün Yönetimi , Yöneticinin Atanması, Görevleri, Sorumlulukları, Hakları ve Denetlenmesi |
| - | Toplu Yapı Yönetimi |
| - | Apartmanla İlgili Bazı Özellikli Durumlar |
| - | Apartmanlarla İlgili Uyuşmazlıklar |
| - | Apartmanın İlgili Kurumlara Tescil Ettirilmesi ve Kapıcı İçin Bildirimde Bulunulması |
| - | Kapıcıların Çalışma Süreleri ve Kapıcıların Yıllık Ücretli İzin Uygulaması |
| - | Kapıcılara Ücret Ödenmesi ve Ücretle İlgili Hususlar |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,00 | 388,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,00 | 388,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,00 | 388,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,00 | 388,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 388,00 | 388,00 |


