Prof. Dr. Mehmet YÜCE
| - | Türk Yargı Sistemi |
| - | Vergi Yargısı |
| - | Vergi Uyuşmazlıklarının Barışçıl Yollarla Çözümü |
| - | Vergi Yargısının Konusu ve Yargısal Denetim |
| - | Vergi Yargılama Usulü |
| - | Davadaki Özel Durumlar |
| - | Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları |
| - | Vergi Yargılamasında Süreler |
| - | Vergi Yargılamasında İspat ve Delil |
| - | Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge |
| - | Dava Sürecine İlişkin Örnek Olaylar |
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK YARGI SİSTEMİ
I. YARGI KAVRAMI
II. YARGI ORGANI: MAHKEME
III. YARGI FONKSİYONU
IV. TÜRKİYE’DE YARGI SİSTEMİ
V. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
VI. YARGILAMAYA İLİŞKİN ANA İLKELER
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGISI
I. VERGİ YARGISININ KAVRAMI, KAPSAMI VE İŞLEVİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
I. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI
II. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
III. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI İÇİN İDARİ YOLLAR
Prof. Dr. Mehmet YÜCE
| - | Türk Yargı Sistemi |
| - | Vergi Yargısı |
| - | Vergi Uyuşmazlıklarının Barışçıl Yollarla Çözümü |
| - | Vergi Yargısının Konusu ve Yargısal Denetim |
| - | Vergi Yargılama Usulü |
| - | Davadaki Özel Durumlar |
| - | Yargı Kararlarına Karşı Başvuru Yolları |
| - | Vergi Yargılamasında Süreler |
| - | Vergi Yargılamasında İspat ve Delil |
| - | Sahte veya Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge |
| - | Dava Sürecine İlişkin Örnek Olaylar |
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRK YARGI SİSTEMİ
I. YARGI KAVRAMI
II. YARGI ORGANI: MAHKEME
III. YARGI FONKSİYONU
IV. TÜRKİYE’DE YARGI SİSTEMİ
V. AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
VI. YARGILAMAYA İLİŞKİN ANA İLKELER
İKİNCİ BÖLÜM
VERGİ YARGISI
I. VERGİ YARGISININ KAVRAMI, KAPSAMI VE İŞLEVİ
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ
BARIŞÇIL YOLLARLA ÇÖZÜMÜ
I. VERGİ UYUŞMAZLIĞI KAVRAMI
II. VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜM YOLLARI
III. GÜMRÜK UYUŞMAZLIKLARI İÇİN İDARİ YOLLAR
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.115,50 | 1.115,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.115,50 | 1.115,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.115,50 | 1.115,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.115,50 | 1.115,50 |
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.115,50 | 1.115,50 |


