9786052428214
386186
https://www.legalkitabevi.com/sorularla-is-sagligi-ve-guvenligi-hukuku-.htm
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku Sorularla
379.53
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU
Konu Başlıkları
| - | 6331 Sayılı Yasanın Kapsamı |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanacağı kişiler ve Yerler |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Zaman Bakımından Uygulanması |
| - | İşverenin Yükümlülükleri |
| - | Çalışanların Bilgilendirilmesi |
| - | Çalışanların Eğitilmesi ve Süreçlere Katılımının Sağlanması |
| - | İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi |
| - | Çalışan Temsilcisi |
| - | Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri |
| - | Çalışanların Yükümlülüklerinin İhlali ve Hukuki Sonuçları |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Dışarıdan Temini |
| - | İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| - | İşverenin Sorumluluğu |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kamusal Yaptırımlar |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliğinde Devletin Rolü ve Denetimi |
Prof. Dr. A. Murat DEMİRCİOĞLU
Konu Başlıkları
| - | 6331 Sayılı Yasanın Kapsamı |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Uygulanacağı kişiler ve Yerler |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Zaman Bakımından Uygulanması |
| - | İşverenin Yükümlülükleri |
| - | Çalışanların Bilgilendirilmesi |
| - | Çalışanların Eğitilmesi ve Süreçlere Katılımının Sağlanması |
| - | İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Örgütlenmesi |
| - | Çalışan Temsilcisi |
| - | Çalışanların Hak ve Yükümlülükleri |
| - | Çalışanların Yükümlülüklerinin İhlali ve Hukuki Sonuçları |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Dışarıdan Temini |
| - | İş Kazası ve Meslek Hastalığı |
| - | İşverenin Sorumluluğu |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kamusal Yaptırımlar |
| - | İş Sağlığı ve Güvenliğinde Devletin Rolü ve Denetimi |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 379,53 | 379,53 |


