9789750245282
379235
https://www.legalkitabevi.com/idari-yargida-yurutmenin-durdurulmasi-.htm
İdari Yargıda Yürütmenin Durdurulması
418.00
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN
Konu Başlıkları
| - | Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Varoluş Nedenleri |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kurumunu Doğuran Nedenler |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Önemi ve Yararı |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuki Niteliği |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar |
| - | Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması |
| - | Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması |
| - | Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Sonuçları ve Yerine Getirilmesi |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesinden Doğan Sorumluluk |
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN
Konu Başlıkları
| - | Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Varoluş Nedenleri |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kurumunu Doğuran Nedenler |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kurumunun Önemi ve Yararı |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Hukuki Niteliği |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilebilmesi İçin Gereken Şartlar |
| - | Olumsuz İşlemlerde Yürütmenin Durdurulması |
| - | Vergi Uyuşmazlıklarında Yürütmenin Durdurulması |
| - | Kanun Yollarında Yürütmenin Durdurulması |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarına Karşı İtiraz |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Sonuçları ve Yerine Getirilmesi |
| - | Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Yerine Getirilmesinden Doğan Sorumluluk |
Yorum yaz
Bu kitaba henüz yorum yapılmamış.
Bonus Card ( Garanti - Teb - Denizbank - Şekerbank vb. )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 418,00 | 418,00 |
Cardfinans ( Finansbank )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 418,00 | 418,00 |
Maximum Card ( İş Bankası - Ziraat Bankası )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 418,00 | 418,00 |
Worldcard ( YKB - Vakıfbank - Anadolubank - Albaraka )
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 418,00 | 418,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 418,00 | 418,00 |


